根據(jù)《關(guān)于做好2016年度省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露工作的通知》(云國企薪改辦【2018】1號)文件通知要求,需通過本企業(yè)官方網(wǎng)站等渠道向全社會披露企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度薪酬信息。披露內(nèi)容為企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度(考核年度)獲得的稅前報酬總額,包括薪酬和醫(yī)療保險、企業(yè)年金、住房公積金單位繳存并計入個人賬戶部分及以企業(yè)形式從公司獲得的報酬。根據(jù)以上要求,經(jīng)國資委薪酬審核部門核定,現(xiàn)按相關(guān)要求對集團(tuán)2016度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬予以披露。
云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人2016年度薪酬信息披露表 | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
姓名 | 職務(wù) |
任職起止時間 |
2016年度從本公司獲得的稅前報酬情況 |
是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 (是/否) |
在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | 備注 | |||||||||
應(yīng)付薪酬 |
醫(yī)療保險、企業(yè)年金及住房公積金收入(單位繳存并計入個人賬戶部分) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (9) |
合計 (10) |
||||||||||||
小計(1) |
基本 年薪(2) |
績效 年薪(3) |
任期激勵收入(4) | 小計(5) |
醫(yī)療 保險(6) |
住房公積金(7) |
企業(yè) 年金(8) |
||||||||
陳祖軍 | 董事長、黨委書記 | 2014.9-2016.12 | 64.47 | 14.68 | 27.67 | 22.12 | 2.93 | 0.70 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 否 | 0 | |
遲中華 | 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2014.1-2016.12 | 64.47 | 14.68 | 27.67 | 22.12 | 2.93 | 0.70 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 否 | 0 | |
翁立志 | 董事、副總經(jīng)理 | 2014.1-2016.11 | 32.40 | 12.11 | 20.29 | 0.00 | 2.69 | 0.64 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 35.09 | 否 | 0 | 2016.11調(diào)出 |
周建國 | 副董事長 | 2014.1-2016.12 | 54.28 | 13.21 | 22.14 | 18.93 | 2.93 | 0.70 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 57.21 | 否 | 0 | |
雷瑞 | 董事、副總經(jīng)理 | 2014.8-2016.12 | 57.58 | 13.21 | 24.90 | 19.47 | 2.84 | 0.61 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 60.42 | 否 | 0 | |
龍暉 | 副總經(jīng)理 | 2014.8-2016.12 | 53.22 | 13.21 | 22.14 | 17.87 | 2.93 | 0.70 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 56.15 | 否 | 0 | |
何明華 | 黨委副書記 | 2015.7-2016.12 | 52.71 | 13.21 | 24.90 | 14.60 | 2.97 | 0.74 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 否 | 0 | |
陳云原 | 副總經(jīng)理 | 2015.7-2016.12 | 49.05 | 13.21 | 22.14 | 13.70 | 2.97 | 0.74 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 52.02 | 否 | 0 | |
孔君 | 副總經(jīng)理 | 2016.12 | 3.43 | 1.10 | 1.61 | 0.72 | 0.26 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 否 | 0 | 2016.11任職 |
備注:1.上表披露薪酬為本公司(企業(yè))負(fù)責(zé)人2016年度全部稅前應(yīng)付薪酬。其中,第(2)(3)(4)項由云南省國資委(薪酬審核部門)核定。 | |||||||||||||||
2.任期激勵收入為2015年度、2016年度兩個年度合計數(shù)。個人繳納的五險一金等社保費(fèi)用未扣減。 | |||||||||||||||
3.翁立志(董事、副總經(jīng)理)于2016年11月調(diào)出,任期激勵收入由調(diào)入單位進(jìn)行披露。 | |||||||||||||||
4.薪酬披露內(nèi)容僅限企業(yè)負(fù)責(zé)人在本企業(yè)任職時間段內(nèi)獲得的稅前報酬:賈力書記為7個月,孔君副總經(jīng)理為1個月,吳忠紅副總經(jīng)理為0個月。 |